Stopy aluminium są naszym sztandarowym wyrobem, który z powodzeniem udoskonalamy od ponad sześćdziesięciu lat. Odlewnia brązu jest naszą specjalizacją ale w trosce o Państwa potrzeby wykonujemy także odlewy z innych stopów np. cynku lub miedzi według dowolnej normy.
Nasze odlewy z brązu cechują się doskonałą jakością wykonania, starannością i wytrzymałością. Z powodzeniem znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, spożywczego a także górniczego.
Odlewy wykonujemy wg. następujących norm:
Jesteśmy w stanie uruchomić produkcję z każdego innego stopu odlewniczego miedzi, cynku lub aluminium według dowolnej normy np. DIN, UNI, ASTM, JIS, NF, NS, SIS, BS.
Poniżej podajemy niektóre gatunki metali nieżelaznych, z których wykonujemy odlewy.
PN-EN 1982 | PN-H-87026:1991 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
CC480K | CuSn10 | B10 | CuSn10 |
CC481K | CuSn11P | B101 | CuSn10P |
CC482K | CuSn11Pb2 | ||
CC483K | CuSn12 | ||
CC484K | CuSn12Ni |
DIN 17656 | PN-H-87026:1991 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
RG10 | CuSn10Zn2 | B102 | CuSn10Zn2 |
PN-EN 1982 | PN-H-87026:1991 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
CC495K | CuSn10Pb10 | B1010 | CuSn10Pb10 |
PN-EN 1982 | PN-H-87026:1991 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
CC490K | CuSn3Zn8Pb5 | B476 | CuSn4Zn7Pb6 |
CC491K | CuSn5Zn5Pb5 | B555 | CuSn5Zn5Pb5 |
PN-EN 1982 | DIN 17656, DIN 1705 | ||
CC491K | CuSn5Zn5Pb5 | RG5 | CuSn5Zn5Pb5 |
CC492K | CuSn7Zn4Pb2 | RG7 | CuSn7ZnPb |
CC493K | CuSn7Zn4Pb7 | ||
CC498K | CuSn6Zn4Pb2 |
PN-EN 1982 | PN-H-87026:1991 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
BA93 | CuAl9Fe3 | ||
CC330G | CuAl9 | ||
CC331G | CuAl10Fe2 | BA1032 | CuAl10Fe3Mn2 |
CC332G | CuAl10Ni3Fe2 | ||
CC333G | CuAl10Fe5Ni5 | BA1044 | CuAl10Fe4Ni4 |
CC334G | CuAl11Fe6Ni6 |
PN-EN 1982 | PN-H-87026:1991 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
BK331 | CuSi3Zn3Mn1 |
PN-EN 1982 | PN-H-87026:1991 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
CC765S | CuZn35Mn2Al1Fe1 | MA58 | CuZn38Al2Mn1Fe |
CC761S | CuZn16Si4 | MK80 | CuZn16Si3,5 |
CC753S | CuZn37Pb2Ni1AlFe | MO59 | CuZn39Pb2 |
MO60 | CuZn38Pb2 | ||
CC754S | CuZn39Pb1Al |
PN-EN 1706 | PN-H-88027:1976 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
EN AC-47000 | AlSi12(Cu) | AK11 | AlSi11 |
EN AC-43200 | AlSi10Mg(Cu) | AK9 | AlSi9Mg |
EN AC-45100 | AlSi5Cu3Mn | AK52 | AlSi5Cu2 |
EN AC-43000 | AlSi10Mg(a) | ||
EN AC-44000 | AlSi11 | ||
EN AC-44200 | AlSi12(a) |
PN-EN 1774 | PN-H-87102 | ||
Oznaczenie | Symbol | Cecha | Znak gatunku |
ZL3 | ZnAl4 | Z40 | ZnAl4 |
ZL5 | ZnAl5 | Z41 | ZnAl4Cu1 |
Nasza firma może zaoferować odlewy ze stopów aluminium, odlewy ze stopów miedzi, w tym odlewy z mosiądzu. Odlewanie pozwala uzyskać nawet najbardziej skomplikowane kształty. Stopy aluminium oraz stopy miedzi, które oferujemy w ALWRO są wysokiej jakości.
Nasze wszystkie odlewy – odlewy z brązu, odlewy z mosiądzu, odlewy ze stopów aluminium cechują się jakością wykonania, starannością i wytrzymałością. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu – lotniczym, stoczniowym, motoryzacyjnym, spożywczym, a nawet górniczym. Nasza odlewnia jest doskonale zaopatrzona, zatrudnieni w niej specjaliści zapewniają, że uzyskany odlew będzie spełniał Państwa oczekiwania.
Co dokładnie oferujemy?
Wykonujemy odlewy ze stopów aluminium i stopów miedzi (odlewy z mosiądzu, odlewy z brązu) odlewy surowe oraz odlewy wstępnie obrobione, odlewy odśrodkowe, odlewy kokilowe, odlewy formowane w piasku, nasza odlewnia oferuje również odlewy ciśnieniowe. Wykonujemy również odlewy ozdobne.
Stosujemy formy piaskowe i metalowe oraz modele wydrukowane w technologii druku 3D.
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy.